This handy Zip Code tool can be used to look up specific zip codes of barangays and municipalities in the entire Philippines.
To look up a certain zip code or postal code, simply key in the barangay/location on the search bar.
Or search for a specific location or barangay by typing in the zip code.
Note: You can also filter the list by city if you want to browse all zip codes within it.
Contents
NCR ZIP Codes
City | Location | ZIP Code | Phone Area Code |
---|---|---|---|
Quezon City | Alicia | 1105 | 2 |
Quezon City | Amihan | 1102 | 2 |
Quezon City | Apolonio Samson | 1106 | 2 |
Quezon City | Baesa | 1106 | 2 |
Quezon City | Bagbag | 1116 | 2 |
Quezon City | Bagong Buhay | 1109 | 2 |
Quezon City | Bagong Lipunan | 1111 | 2 |
Quezon City | Bagong Pag-asa | 1105 | 2 |
Quezon City | Bagong Silangan | 1119 | 2 |
Quezon City | Bagong bayan | 1110 | 2 |
Quezon City | Bahay Toro | 1106 | 2 |
Quezon City | Balingasa | 1115 | 2 |
Quezon City | Balintawak | 1106 | 2 |
Quezon City | Balumbato | 1106 | 2 |
Quezon City | Batasan Hills | 1126 | 2 |
Quezon City | Bayanihan | 1109 | 2 |
Quezon City | BF Homes | 1120 | 2 |
Quezon City | Blue Ridge | 1109 | 2 |
Quezon City | Botocan | 1101 | 2 |
Quezon City | Bungad | 1105 | 2 |
Quezon City | Camp Aguinaldo | 1110 | 2 |
Quezon City | Capitol Hills/Park | 1126 | 2 |
Quezon City | Capri | 1117 | 2 |
Quezon City | Central | 1100 | 2 |
Quezon City | Claro | 1102 | 2 |
Quezon City | Commonwealth | 1121 | 2 |
Quezon City | Crame | 1111 | 2 |
Quezon City | Cubao | 1109 | 2 |
Quezon City | Culiat | 1128 | 2 |
Quezon City | Damar | 1115 | 2 |
Quezon City | Damayan | 1104 | 2 |
Quezon City | Damayan Lagi | 1112 | 2 |
Quezon City | Damong Maliit | 1123 | 2 |
Quezon City | Del Monte | 1105 | 2 |
Quezon City | Diliman | 1101 | 2 |
Quezon City | Dioquino Zobel | 1109 | 2 |
Quezon City | Don Manuel | 1113 | 2 |
Quezon City | Dona Aurora | 1113 | 2 |
Quezon City | Dona Faustina Subd. | 1125 | 2 |
Quezon City | Doña Imelda | 1113 | 2 |
Quezon City | Dona Josefa | 1113 | 2 |
Quezon City | Duyan-Duyan | 1102 | 2 |
Quezon City | E. Rodriguez | 1102 | 2 |
Quezon City | Escopa | 1109 | 2 |
Quezon City | Fairview | 1118 | 2 |
Quezon City | Fairview North | 1121 | 2 |
Quezon City | Fairview South | 1122 | 2 |
Quezon City | Gintong Silahis | 1114 | 2 |
Quezon City | Gulod | 1117 | 2 |
Quezon City | Holy Spirit | 1127 | 2 |
Quezon City | Horseshoe | 1112 | 2 |
Quezon City | Immaculate Conception | 1111 | 2 |
Quezon City | Kaligayahan | 1124 | 2 |
Quezon City | Kalusugan | 1112 | 2 |
Quezon City | Kamias | 1102 | 2 |
Quezon City | Kamuning | 1103 | 2 |
Quezon City | Katipunan | 1105 | 2 |
Quezon City | Kaunlaran | 1111 | 2 |
Quezon City | Kristong Hari | 1112 | 2 |
Quezon City | Krus na Ligas | 1101 | 2 |
Quezon City | Laging Handa | 1103 | 2 |
Quezon City | La Loma | 1114 | 2 |
Quezon City | Libis | 1110 | 2 |
Quezon City | Lourdes | 1114 | 2 |
Quezon City | Loyola Heights | 1108 | 2 |
Quezon City | Maharlica | 1114 | 2 |
Quezon City | Malaya | 1101 | 2 |
Quezon City | Mangga | 1109 | 2 |
Quezon City | Manresa | 1115 | 2 |
Quezon City | Mariana | 1112 | 2 |
Quezon City | Mariblo | 1104 | 2 |
Quezon City | Marilag | 1109 | 2 |
Quezon City | Masagana | 1109 | 2 |
Quezon City | Masambong | 1105 | 2 |
Quezon City | Matalahib | 1114 | 2 |
Quezon City | Matandang Balara | 1119 | 2 |
Quezon City | Milagrosa | 1109 | 2 |
Quezon City | Nagkaisang Nayaon | 1125 | 2 |
Quezon City | Nayon Kaunlaran | 1104 | 2 |
Quezon City | New Era | 1107 | 2 |
Quezon City | Novaliches Town Proper | 1123 | 2 |
Quezon City | Obrero | 1103 | 2 |
Quezon City | Old Capitol Site | 1101 | 2 |
Quezon City | Parang Bundok | 1114 | 2 |
Quezon City | Pag-Ibig sa Nayon | 1115 | 2 |
Quezon City | Paligsahan | 1103 | 2 |
Quezon City | Paltok | 1105 | 2 |
Quezon City | Pansol | 1108 | 2 |
Quezon City | Paraiso | 1104 | 2 |
Quezon City | Pasong Putik | 1118 | 2 |
Quezon City | Pasong Tamo | 1107 | 2 |
Quezon City | Payatas | 1119 | 2 |
Quezon City | Phil-Am / Philam | 1104 | 2 |
Quezon City | Pinagkaisahan | 1111 | 2 |
Quezon City | Piñahan | 1100 | 2 |
Quezon City | Project 4 | 1109 | 2 |
Quezon City | Project 6 | 1100 | 2 |
Quezon City | Project 7 | 1105 | 2 |
Quezon City | Project 8 | 1106 | 2 |
Quezon City | Quirino District/Project 2 & 3 | 1102 | 2 |
Quezon City | Quezon City CPO | 1100 | 2 |
Quezon City | Ramon Magsaysay | 1105 | 2 |
Quezon City | Roxas District | 1103 | 2 |
Quezon City | Sacred Heart | 1103 | 2 |
Quezon City | San Martin de Porres | 1111 | 2 |
Quezon City | St. Ignatius | 1110 | 2 |
Quezon City | St. Peter | 1114 | 2 |
Quezon City | Salvacion | 1114 | 2 |
Quezon City | San Agustin | 1117 | 2 |
Quezon City | San Antonio | 1105 | 2 |
Quezon City | San Bartolome | 1116 | 2 |
Quezon City | Sangandaan | 1116 | 2 |
Quezon City | San Isidro | 1113 | 2 |
Quezon City | San Isidro Labrador | 1114 | 2 |
Quezon City | San Jose | 1115 | 2 |
Quezon City | San Roque | 1109 | 2 |
Quezon City | San Vicente | 1101 | 2 |
Quezon City | Santa Cruz | 1104 | 2 |
Quezon City | Santa Lucia | 1117 | 2 |
Quezon City | Santa Monica | 1117 | 2 |
Quezon City | Santa Teresita | 1114 | 2 |
Quezon City | Santol | 1113 | 2 |
Quezon City | Sto. Cristo | 1105 | 2 |
Quezon City | Santo Nino | 1113 | 2 |
Quezon City | Sauyo | 1116 | 2 |
Quezon City | Sienna | 1114 | 2 |
Quezon City | Sikatuna Village | 1101 | 2 |
Quezon City | Silangan | 1102 | 2 |
Quezon City | Socorro | 1109 | 2 |
Quezon City | South Triangle | 1103 | 2 |
Quezon City | Tagumpay | 1109 | 2 |
Quezon City | Talampas | 1110 | 2 |
Quezon City | Talayan | 1104 | 2 |
Quezon City | Talipapa | 1116 | 2 |
Quezon City | Tandang Sora | 1116 | 2 |
Quezon City | Tatalon | 1113 | 2 |
Quezon City | Teachers Village | 1101 | 2 |
Quezon City | Ugong Norte | 1110 | 2 |
Quezon City | Unang Sigaw | 1106 | 2 |
Quezon City | University of the Philippines | 1101 | 2 |
Quezon City | UP Village | 1101 | 2 |
Quezon City | Valencia | 1112 | 2 |
Quezon City | Vasra | 1128 | 2 |
Quezon City | Veterans Village | 1105 | 2 |
Quezon City | Villa Maria Clara | 1109 | 2 |
Quezon City | Violago Homes | 1120 | 2 |
Quezon City | West Triangle | 1104 | 2 |
Quezon City | White Plains | 1110 | 2 |
Manila | Binondo | 1006 | 2 |
Manila | Intramuros | 1002 | 2 |
Manila | Malate | 1004 | 2 |
Manila | Paco | 1007 | 2 |
Manila | Pandacan | 1011 | 2 |
Manila | Port Area (South) | 1018 | 2 |
Manila | Quiapo | 1001 | 2 |
Manila | Sampaloc East | 1008 | 2 |
Manila | Sampaloc West | 1015 | 2 |
Manila | San Andres Bukid | 1017 | 2 |
Manila | San Miguel | 1005 | 2 |
Manila | San Nicolas | 1010 | 2 |
Manila | Sta. Ana | 1009 | 2 |
Manila | Sta. Cruz North | 1014 | 2 |
Manila | Sta. Cruz South | 1003 | 2 |
Manila | Sta. Mesa | 1016 | 2 |
Manila | Tondo North | 1013 | 2 |
Manila | Tondo South | 1012 | 2 |
Manila Post Office Boxes | Manila Central P.O. | 1000 | |
Manila Post Office Boxes | Ermita P.O. Boxes | 1045 | |
Manila Post Office Boxes | Sta Cruz P.O. Boxes | 1040 | |
Manila Post Office Boxes | Sta. Mesa P.O. Boxes | 1035 | |
Companies & Institutions | Ateneo De Manila | 917 | 2 |
Companies & Institutions | Bur. of Plant Industry | 912 | 2 |
Companies & Institutions | Caltex (Philippines) | 926 | 2 |
Companies & Institutions | China Banking Corp. | 925 | 2 |
Companies & Institutions | De La Salle University | 922 | 2 |
Companies & Institutions | Dept. Of Justice, Manila | 970 | 2 |
Companies & Institutions | Dept. Of Labor & Emplymt | 910 | 2 |
Companies & Institutions | Don Stewart Evangelic Assn | 923 | 2 |
Companies & Institutions | Far East Broadcasting Corp. | 902 | 2 |
Companies & Institutions | Fil-Japan Shipping Co. | 918 | 2 |
Companies & Institutions | Filipino Star, Manila | 905 | 2 |
Companies & Institutions | In-rl. Correspondence Inst. | 915 | 2 |
Companies & Institutions | Int'l. Rice Research Inst. | 960 | 2 |
Companies & Institutions | Manila Bulletin | 900 | 2 |
Companies & Institutions | Manila Hilton Hotel | 903 | 2 |
Companies & Institutions | Manila Hotel | 913 | 2 |
Companies & Institutions | Manila Medical Center | 906 | 2 |
Companies & Institutions | Manila Midtown Hotel | 950 | 2 |
Companies & Institutions | Midland Plaza Hotel, Manila | 904 | 2 |
Companies & Institutions | Nat'l. Census & Stat. Office | 911 | 2 |
Companies & Institutions | Pan-Fil. Shipping, Manila | 908 | 2 |
Companies & Institutions | Phil. Campus Crusade | 928 | 2 |
Companies & Institutions | Phil. National Bank, Manila | 940 | 2 |
Companies & Institutions | Phil. Plaza Hotel (Sofitel) | 921 | 2 |
Companies & Institutions | Philippine Refining Co. | 914 | 2 |
Companies & Institutions | Philippine Union College | 901 | 2 |
Companies & Institutions | Phil. Veterans Affairs Office | 927 | 2 |
Companies & Institutions | Philamlife, Manila | 990 | 2 |
Companies & Institutions | Radio Veritas, Manila | 916 | 2 |
Companies & Institutions | San Miguel Corp., Manila | 907 | 2 |
Companies & Institutions | Summer Inst. of Linguistics | 909 | 2 |
Companies & Institutions | Sunbursts Publications | 920 | 2 |
Companies & Institutions | Unilever (Phil. Refining Co.) | 914 | 2 |
Companies & Institutions | US Embassy, Manila | 930 | 2 |
Companies & Institutions | Western Police District | 919 | 2 |
Companies & Institutions | World Map ,Manila | 924 | 2 |
Caloocan City (North) | Amparo Subdivision | 1425 | 2 |
Caloocan City (North) | Bagong Silang | 1428 | 2 |
Caloocan City (North) | Bagumbong/Pag-asa | 1421 | 2 |
Caloocan City (North) | Bankers Village | 1426 | 2 |
Caloocan City (North) | Capitol Parkland Subd. | 1424 | 2 |
Caloocan City (North) | Kaybiga/Deparo | 1420 | 2 |
Caloocan City (North) | Lilles Ville Subd. | 1423 | 2 |
Caloocan City (North) | Novaliches North | 1422 | 2 |
Caloocan City (North) | Tala Leprosarium | 1427 | 2 |
Caloocan City (North) | Victory Heights | 1427 | 2 |
Caloocan City (South) | 1st to 7th Ave. West | 1405 | 2 |
Caloocan City (South) | Baesa | 1401 | 2 |
Caloocan City (South) | Fish Market | 1411 | 2 |
Caloocan City (South) | Grace Park East | 1403 | 2 |
Caloocan City (South) | Grace Park West | 1406 | 2 |
Caloocan City (South) | Isla de Cocomo | 1412 | 2 |
Caloocan City (South) | Kaloocan City CPO | 1400 | 2 |
Caloocan City (South) | Kapitbahayan East | 1413 | 2 |
Caloocan City (South) | Kanluran Village | 1409 | 2 |
Caloocan City (South) | Maypajo | 1410 | 2 |
Caloocan City (South) | San Jose | 1404 | 2 |
Caloocan City (South) | Sangandaan | 1408 | 2 |
Caloocan City (South) | Sta. Quiteria | 1402 | 2 |
Caloocan City (South) | University Hills | 1407 | 2 |
Las Piñas City | Almanza | 1750 | 2 |
Las Piñas City | Angela Village | 1749 | 2 |
Las Piñas City | Cut-cut | 1743 | 2 |
Las Piñas City | Gatchalian Subd. | 1745 | 2 |
Las Piñas City | Las Pinas CPO | 1740 | 2 |
Las Piñas City | Manila Doctor's Village | 1748 | 2 |
Las Piñas City | Manuyo | 1744 | 2 |
Las Piñas City | Remarville Subd. | 1741 | 2 |
Las Piñas City | Soldiers Hills Subd. | 1752 | 2 |
Las Piñas City | Talon Moonwalk | 1747 | 2 |
Las Piñas City | T. S. Cruz Subd. | 1751 | 2 |
Las Piñas City | Verdant Acres Subd. | 1746 | 2 |
Las Piñas City | Pulang Lupa & Zapote | 1742 | 2 |
Las Piñas City | Pulang Lupa | 1742 | 2 |
Makati City | Ayala-Paseo de Roxas | 1226 | 2 |
Makati City | Bangkal | 1233 | 2 |
Makati City | Bel-air | 1209 | 2 |
Makati City | Cembo | 1214 | 2 |
Makati City | Comembo | 1217 | 2 |
Makati City | Dasmarinas Village North | 1221 | 2 |
Makati City | Dasmarinas Village South | 1222 | 2 |
Makati City | Forbes Park North | 1219 | 2 |
Makati City | Forbes Park South | 1220 | 2 |
Makati City | Fort Bonifacio Naval Stn. | 1202 | 2 |
Makati City | Fort Bonifacio (Camp) | 1201 | 2 |
Makati City | Greenbelt | 1228 | 2 |
Makati City | Guadalupe Nuevo | 1212 | 2 |
Makati City | Guadalupe Viejo | 1211 | 2 |
Makati City | Kasilawan | 1206 | 2 |
Makati City | La Paz-Singkamas-Tejeros | 1204 | 2 |
Makati City | Legaspi Village | 1229 | 2 |
Makati City | Magallanes Village | 1232 | 2 |
Makati City | Makati Commercial Ctr. | 1224 | 2 |
Makati City | Makati CPO + Buendia Ave | 1200 | 2 |
Makati City | Olympia & Carmona | 1207 | 2 |
Makati City | Palanan | 1235 | 2 |
Makati City | Pasong Tamo & Ecology Vill | 1231 | 2 |
Makati City | Pembo | 1218 | 2 |
Makati City | Pinagkaisahan-Pitogo | 1213 | 2 |
Makati City | Pio del Pilar | 1230 | 2 |
Makati City | Poblacion | 1210 | 2 |
Makati City | Rembo (East) | 1216 | 2 |
Makati City | Rembo (West) | 1215 | 2 |
Makati City | Salcedo Village | 1227 | 2 |
Makati City | San Antonio Village | 1203 | 2 |
Makati City | San Isidro | 1234 | 2 |
Makati City | San Lorenzo Village | 1223 | 2 |
Makati City | Sta. Cruz | 1205 | 2 |
Makati City | Urdaneta Village | 1225 | 2 |
Makati City | Valenzuela, Santiago, Rizal | 1208 | 2 |
Malabon City | Acacia | 1474 | 2 |
Malabon City | Araneta Subdivision | 1476 | 2 |
Malabon City | Dampalit | 1480 | 2 |
Malabon City | Flores | 1471 | 2 |
Malabon City | Kaunlaran Village | 1409 | 2 |
Malabon City | Longos | 1472 | 2 |
Malabon City | Malabon | 1470 | 2 |
Malabon City | Maysilo | 1477 | 2 |
Malabon City | Muzon | 1479 | 2 |
Malabon City | Potrero | 1475 | 2 |
Malabon City | Santolan | 1478 | 2 |
Malabon City | Tonsuya | 1473 | 2 |
Mandaluyong City | East Edsa | 1554 | 2 |
Mandaluyong City | Greenhills South | 1556 | 2 |
Mandaluyong City | Mandaluyong CPO | 1550 | 2 |
Mandaluyong City | National Center for Mental Health (Mental Hospital) | 1553 | 2 |
Mandaluyong City | Shaw Boulevard | 1552 | 2 |
Mandaluyong City | Vergara | 1551 | 2 |
Mandaluyong City | Wack Wack Golf Club | 1555 | 2 |
Markina City | Bagong Nayon | 1820 | 2 |
Markina City | Barangka | 1803 | 2 |
Markina City | Cogeo | 1820 | 2 |
Markina City | Conception 1 | 1807 | 2 |
Markina City | Conception 2 | 1811 | 2 |
Markina City | Cupang | 1820 | 2 |
Markina City | Industrial Valley | 1802 | 2 |
Markina City | J de la Pena | 1804 | 2 |
Markina City | Langhaya | 1820 | 2 |
Markina City | Malanday | 1805 | 2 |
Markina City | Mambagat | 1820 | 2 |
Markina City | Marikina CPO | 1800 | 2 |
Markina City | Marikina Heights | 1810 | 2 |
Markina City | Mayamot | 1820 | 2 |
Markina City | Nangka | 1808 | 2 |
Markina City | North/West of Marikina River | 1806 | 2 |
Markina City | Parang | 1809 | 2 |
Markina City | San Roque-Calumpang | 1801 | 2 |
Markina City | Tañong | 1803 | 2 |
Muntinlupa City | Ayala Alabang Subd. | 1780 | 2 |
Muntinlupa City | Bayanan/Putatan | 1772 | 2 |
Muntinlupa City | Bule/Cupang | 1771 | 2 |
Muntinlupa City | Filinvest Corporate City | 1781 | 2 |
Muntinlupa City | Muntinlupa CPO | 1770 | 2 |
Muntinlupa City | Pearl Heights | 1775 | 2 |
Muntinlupa City | Pleasant Village | 1777 | 2 |
Muntinlupa City | Poblacion | 1776 | 2 |
Muntinlupa City | Susana Heights | 1774 | 2 |
Muntinlupa City | Tunasan | 1773 | 2 |
Muntinlupa City | Ayala Alabang P.O. Boxes | 1799 | 2 |
Navotas City | Fish Market | 1411 | 2 |
Navotas City | Isla de Cocomo | 1412 | 2 |
Navotas City | Kapitbahayan East | 1413 | 2 |
Navotas City | Kaunlaran Village | 1409 | 2 |
Navotas City | Navotas | 1485 | 2 |
Navotas City | Tangos | 1489 | 2 |
Navotas City | Tanza | 1490 | 2 |
Paranaque City | Aeropark Subdivision | 1714 | 2 |
Paranaque City | Baclaran | 1702 | 2 |
Paranaque City | Better Living Subd. | 1711 | 2 |
Paranaque City | BF Homes 1 | 1720 | 2 |
Paranaque City | BF Homes 2 | 1718 | 2 |
Paranaque City | Executive Heights Subd. | 1710 | 2 |
Paranaque City | Ireneville 1 & 3 | 1719 | 2 |
Paranaque City | Ireneville 2 | 1714 | 2 |
Paranaque City | Manila Memorial Park | 1717 | 2 |
Paranaque City | Marina Subd. (Reclamation) | 1703 | 2 |
Paranaque City | Maywood 1 | 1719 | 2 |
Paranaque City | Maywood 2 | 1716 | 2 |
Paranaque City | Miramar Subd. | 1712 | 2 |
Paranaque City | Multinational Subd. | 1708 | 2 |
Paranaque City | NAIA (Airport) | 1705 | 2 |
Paranaque City | Parañaque CPO | 1700 | 2 |
Paranaque City | Pulo | 1706 | 2 |
Paranaque City | San Antonio Valley 1 | 1715 | 2 |
Paranaque City | San Antonio Valley 11 & 12 | 1707 | 2 |
Paranaque City | Mervile Park Subd. | 1709 | 2 |
Paranaque City | Moonwalk Subdivision | 1709 | 2 |
Paranaque City | South Admiral Village | 1709 | 2 |
Paranaque City | Santo Niño | 1704 | 2 |
Paranaque City | Tambo | 1701 | 2 |
Paranaque City | United Paranaque Subd. | 1713 | 2 |
Pasay City | Domestic Airport P.O. | 1301 | 2 |
Pasay City | Manila Bay Reclamation | 1308 | 2 |
Pasay City | Mall of Asia Complex (MOA) | 1300 | 2 |
Pasay City | Pasay City CPO - Malibay | 1300 | 2 |
Pasay City | PICC Reclamation Area | 1307 | 2 |
Pasay City | San Isidro | 1306 | 2 |
Pasay City | San Jose | 1305 | 2 |
Pasay City | San Rafael | 1302 | 2 |
Pasay City | San Roque | 1303 | 2 |
Pasay City | Sta. Clara | 1304 | 2 |
Pasay City | Villamor Airbase | 1309 | 2 |
Pasig City | Caniogan | 1606 | 2 |
Pasig City | Green Park | 1612 | 2 |
Pasig City | Kapitolio | 1603 | 2 |
Pasig City | Manggahan | 1611 | 2 |
Pasig City | Maybunga | 1607 | 2 |
Pasig City | Ortigas PO | 1605 | 2 |
Pasig City | Pasig CPO | 1600 | 2 |
Pasig City | Pinagbuhatan | 1602 | 2 |
Pasig City | Rosario | 1609 | 2 |
Pasig City | San Joaquin | 1601 | 2 |
Pasig City | Santolan | 1610 | 2 |
Pasig City | Sta. Lucia | 1608 | 2 |
Pasig City | Ugong | 1604 | 2 |
Pateros | Aguho | 1620 | 2 |
Pateros | Sta. Ana | 1621 | 2 |
San Juan City | Eisenhower-Crame | 1504 | 2 |
San Juan City | Greenhills North | 1503 | 2 |
San Juan City | Greenhills PO | 1502 | 2 |
San Juan City | San Juan CPO | 1500 | 2 |
San Juan City | Asian Development Bank | 401 | 2 |
San Juan City | Bible Church on the Air | 420 | 2 |
San Juan City | Int'l Correspondence School | 400 | 2 |
San Juan City | Radio Bible Class | 410 | 2 |
Taguig City | Bay Breeze Village | 1636 | 2 |
Taguig City | Bicutan | 1631 | 2 |
Taguig City | Lower Bicutan | 1632 | 2 |
Taguig City | Upper Bicutan | 1633 | 2 |
Taguig City | Western Bicutan | 1630 | 2 |
Taguig City | Ligid | 1638 | 2 |
Taguig City | Nichols-Mckinley | 1634 | 2 |
Taguig City | Tukukan | 1637 | 2 |
Valenzuela City | Arkong Bato, Rincon, Pasolo, Malanday, Mabolo, Polo | 1444 | 2 |
Valenzuela City | Balangkas, Caloong | 1445 | 2 |
Valenzuela City | Dalandan West, Canumay | 1443 | 2 |
Valenzuela City | East Canumay, Lawang Bato Punturin | 1447 | 2 |
Valenzuela City | Fortune Village, Paseo de Blas, Gen. T de Leon | 1442 | 2 |
Valenzuela City | Karuhatan | 1441 | 2 |
Valenzuela City | Lingunan | 1446 | 2 |
Valenzuela City | Mapulang Lupa | 1448 | 2 |
Valenzuela City | Valenzuela CPO, Malinta | 1440 | 2 |
Valenzuela City | Valenzuela P.O. Boxes | 1496 | 2 |
Valenzuela City | Far Eastern Broadcasting | 560 | 2 |
Valenzuela City | Feblas Col. of Bible | 550 | 2 |
City | Location | ZIP Code | Phone Area Code |
The National Capital Region is the most populous metropolitan area in the Philippines and ranks 11th in the world. A 2010 census revealed it comprised about 13% of the entire population of the Philippines.
Also popularly known as Metro Manila, this region serves as the economic and political center of the country. The Presidential Decree No. 940 declared Metro Manila as the country’s seat of government as a whole.
Find the ZIP Codes of barangays/municipalities from these cities in NCR:
- Caloocan City
- Las Piñas City
- Makati City
- Malabon City
- Mandaluyong City
- Manila City
- Marikina City
- Muntinlupa City
- Navotas City
- Parañaque City
- Pasay City
- Pasig City
- Quezon City
- San Juan City
- Taguig City
- Valenzuela City
Luzon ZIP Codes
Province | Location | ZIP Code | Phone Area Code |
---|---|---|---|
Abra | Bangued | 2800 | 74 |
Abra | Boliney | 2815 | 74 |
Abra | Bucay | 2805 | 74 |
Abra | Bucloc | 2817 | 74 |
Abra | Daguioman | 2816 | 74 |
Abra | Danglas | 2825 | 74 |
Abra | Dolores | 2801 | 74 |
Abra | Lacub | 2821 | 74 |
Abra | Langagilang | 2802 | 74 |
Abra | Lagayan | 2824 | 74 |
Abra | Langiden | 2807 | 74 |
Abra | La Paz | 2826 | 74 |
Abra | Licuan (Baay) | 2819 | 74 |
Abra | Luba | 2813 | 74 |
Abra | Malibcong | 2820 | 74 |
Abra | Manabo | 2810 | 74 |
Abra | Peñarubia | 2804 | 74 |
Abra | Pidigan | 2806 | 74 |
Abra | Pilar | 2812 | 74 |
Abra | Sal-Lapadan | 2818 | 74 |
Abra | San Isidro | 2809 | 74 |
Abra | San Juan | 2823 | 74 |
Abra | San Quintin | 2808 | 74 |
Abra | Tayum | 2803 | 74 |
Abra | Tineg | 2822 | 74 |
Abra | Tubo | 2814 | 74 |
Abra | Villaviciosa | 2811 | 74 |
Albay | Bacacay | 4509 | 52 |
Albay | Camalig | 4502 | 52 |
Albay | Daraga (Locsin) | 4501 | 52 |
Albay | Guinobatan | 4503 | 52 |
Albay | Jovellar | 4515 | 52 |
Albay | Legaspi City | 4500 | 52 |
Albay | Libon | 4507 | 52 |
Albay | Ligao | 4504 | 52 |
Albay | Malilipot | 4510 | 52 |
Albay | Malinao | 4512 | 52 |
Albay | Manito | 4514 | 52 |
Albay | Oas | 4504 | 52 |
Albay | Pio Duran (Malacbalac) | 4516 | 52 |
Albay | Polangui | 4506 | 52 |
Albay | Rapu-rapu | 4517 | 52 |
Albay | Sto. Domingo | 4508 | 52 |
Albay | Tabaco | 4511 | 52 |
Albay | Tiwi | 4513 | 52 |
Aurora | Baler | 3200 | 42 |
Aurora | Casiguran | 3204 | 42 |
Aurora | Dilasag | 3205 | 42 |
Aurora | Dinalungan | 3206 | 42 |
Aurora | Dingalan | 3207 | 42 |
Aurora | Dipaculao | 3203 | 42 |
Aurora | Maria Aurora | 3202 | 42 |
Aurora | San Luis | 3201 | 42 |
Bataan | Bucay | 2114 | 47 |
Bataan | Bagac | 2107 | 47 |
Bataan | Balanga | 2100 | 47 |
Bataan | Bataan Export Processing Zone (BEPZ) Mariveles | 2106 | 47 |
Bataan | Dinalupihan | 2110 | 47 |
Bataan | Hermosa | 2111 | 47 |
Bataan | Lamao | 2104 | 47 |
Bataan | Limay | 2103 | 47 |
Bataan | Mariveles | 2105 | 47 |
Bataan | Morong | 2108 | 47 |
Bataan | Orani | 2112 | 47 |
Bataan | Orion | 2102 | 47 |
Bataan | Pilar | 2101 | 47 |
Bataan | Refugee Processing Center (Morong) | 2109 | 47 |
Bataan | Samal | 2113 | 47 |
Batanes | Basco | 3900 | 78 |
Batanes | Itbayat | 3905 | 78 |
Batanes | Ivana | 3902 | 78 |
Batanes | Mahatao | 3901 | 78 |
Batanes | Sabtang | 3904 | 78 |
Batanes | Uyugan | 3903 | 78 |
Batangas | Agoncillo | 4211 | 43 |
Batangas | Alitagtag | 4205 | 43 |
Batangas | Balayan | 4213 | 43 |
Batangas | Balite | 4219 | 43 |
Batangas | Batangas City | 4200 | 43 |
Batangas | Bauan | 4201 | 43 |
Batangas | Calaca | 4212 | 43 |
Batangas | Calatagan | 4215 | 43 |
Batangas | Cuenca | 4222 | 43 |
Batangas | Fernando Air Base | 4218 | 43 |
Batangas | Ibaan | 4230 | 43 |
Batangas | Laurel | 4221 | 43 |
Batangas | Lemery | 4209 | 43 |
Batangas | Lian | 4216 | 43 |
Batangas | Lipa City | 4217 | 43 |
Batangas | Lobo | 4229 | 43 |
Batangas | Mabini | 4202 | 43 |
Batangas | Malvar | 4233 | 43 |
Batangas | Mataas na Kahoy | 4223 | 43 |
Batangas | Nasugbu | 4231 | 43 |
Batangas | Padre Garcia | 4224 | 43 |
Batangas | Rosario | 4225 | 43 |
Batangas | San Jose | 4227 | 43 |
Batangas | San Juan | 4226 | 43 |
Batangas | San Luis | 4210 | 43 |
Batangas | San Nicolas | 4207 | 43 |
Batangas | San Pascual | 4204 | 43 |
Batangas | Santa Teresita | 4206 | 43 |
Batangas | Santo Tomas | 4234 | 43 |
Batangas | Taal | 4208 | 43 |
Batangas | Talisay | 4220 | 43 |
Batangas | Tanauan | 4232 | 43 |
Batangas | Taysan | 4228 | 43 |
Batangas | Tingloy | 4203 | 43 |
Batangas | Uy | 4214 | 43 |
Benguet | Atok | 2612 | 74 |
Benguet | Baguio City | 2600 | 74 |
Benguet | Bakun | 2610 | 74 |
Benguet | Bokod | 2605 | 74 |
Benguet | Bugias | 2607 | 74 |
Benguet | Itogon | 2604 | 74 |
Benguet | Kabayan | 2606 | 74 |
Benguet | Kapangan | 2613 | 74 |
Benguet | Kibungan | 2611 | 74 |
Benguet | La Trinidad | 2601 | 74 |
Benguet | Lepanto | 2609 | 74 |
Benguet | Mankayan | 2608 | 74 |
